Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii
w Opolu w 2017 roku
| L.p. | Podmiot kontrolujący | Przedmiot kontroli |
| 1. | Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu | BHP, prawo pracy, legalność zatrudnienia |
| 2. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu | Pobór próbek wody w kierunku Legionella sp. |
| 3. | Państwowa Agencja Atomistykiw Warszawie | Kontrola stanu ochrony radiologicznej |
| 4. | Regionalne Centrum Krwiodawstwai Krwiolecznictwa w Opolu | Kontrola oddziałów wz. gospodarki krwią. Kontrola warunków przechowywania krwi i jej składników przed transfuzją oraz pojemników z pozostałością po przetoczeniu |
| 5. | Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu | Kontrola doraźna – warunki sporządzania indywidualnych dawek cytostatycznych dla pacjentów i kwalifikacje personelu zatrudnionego przy ich sporządzaniu |
| 6. | Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu | BHP, prawo pracy, legalność zatrudnienia |
| 7. | Centralny Ośrodek Koordynujący – kontrola na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia | Kontrola aparatu mammograficznego i dokumentacji testów podstawowych i specjalistycznych |
| 8. | Zarząd Województwa Opolskiego | Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym, Statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w wybranym zakresiePrawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30000 euro |
| 9. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu | Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym |
| 10. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu | Stan techniczny i porządkowy pomieszczeń, gospodarka odpadami, obrót bielizną, dokumentacja zdrowotna pracowników, zachowanie zasady dezynfekcji, sterylizacji, wykonawstwo i dokumentacja szczepień ochronnych pracowników |
| 11. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu |
Ocena zgodności przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu dokumentów do wypłaty II transzy pożyczki – rozliczających inwestycję ze stanem faktycznym |
| 12. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu | Urzędowa kontrola żywności, ocena bieżącego stanu sanitarnego |
| 13. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu | Ocena realizacji wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie narażenia na czynniki chemiczne, szkodliwe czynniki |
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii w Opolu
w 2018 roku
| L.p. | Podmiot kontrolujący | Przedmiot kontroli |
| 1. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu | Wydanie opinii sanitarnej na wniosek Opolskiego Centrum Onkologii w związku z niedostosowaniem do obowiązujących przepisów |
| 2. | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu | Kontrola na wniosek Opolskiego Centrum Onkologii – wydanie opinii sanitarnej, w związku z wystąpieniem do GIS o zgodę na rozszerzenie działalności z wykorzystaniem promieniowania |
| 3. | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu | Kontrola stanu higieny radiacyjnej i nadzoru bhp nad źródłami pól elektromagnetycznych |
| 4. | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu | Higiena radiacyjna- pełny zakres (promieniowanie jonizujące + pole elektromagnetyczne) |
| 5. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu | Kontrola na wniosek Opolskiego Centrum Onkologii – Pracownia histopatologii |
- Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii w Opolu w 2019 roku
- Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii w Opolu w 2020 roku
- Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu w 2021 roku
- Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu w 2022 roku
- Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu w 2023 roku
- Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu w 2024roku







